Felgi do BMW X5 F15
Felgi do BMW X5 F15. Sprawdź PCD 5x120, otwór centralny 74.1 mm i wybierz technicznie dopasowane felgi.
Parametry montażowe
- Lata produkcji
- 2013-2018
- PCD
- 5x120
- Otwór centralny
- 74.1 mm
- Średnice OEM
- R17, R18, R19, R20, R21
- Szerokości OEM
- 7.5J, 8J, 8.5J, 9J, 9.5J, 10J, 10.5J, 11J
- Zakres ET
- ET27-ET58
Dla tej generacji baza zawiera 136 zweryfikowanych kombinacji rozmiaru, szerokości i ET. Dobór konkretnej opony oraz felgi zależy od wersji silnikowej, hamulców i homologacji pojazdu.
Pasujące felgi (100)
- R18x8 5X120 ET 50 65.1 B1515 (FBX530) Czarny Polerowany (MB) Do Volkswagen (Z3+Z7) (HYBRID KUTEJ (1250kg)4X4)
- R18x9 5X120 ET 38 72.6 BY956 (IN3646F) Srebrny Shining (SS) Do BMW (Z7) (HYBRID KUTEJ Tył+Przód)
- R19x9.5 5X120 ET 40 72.6 B1416 (FBX124) Czarny (BL) Do BMW (Z5+Z3+A) (HYBRID KUTEJ Tył+Przód)
- R19x9.5 5X120 ET 40 72.6 B1416 (FBX124) Gun Metal (GM) Do BMW (P2+Z7+M) (HYBRID KUTEJ Tył+Przód)
- R19x8.5 5X120 ET 34 72.6 BK855 (XE394) Czarny Polerowany (MB) Do BMW (K4) (Tył+Przód)
- R19x8.5 5X120 ET 35 72.6 B1416 (FBX124) Gun Metal (GM) Do BMW (P2+Z7+M) (HYBRID KUTEJ Tył+Przód)
- R19x10 5X120 ET 30 72.6 XF995 (HX022) Czarny (BL) For HAXER (P1+S) (Tył+Przód)
- R19x8.5 5X120 ET 35 72.6 B1416 (FBX124) Czarny (BL) Do BMW (Z3+A) (HYBRID KUTEJ Tył+Przód)
- R19x9.5 5X120 ET 40 72.6 BK855 (XE394) Czarny Polerowany (MB) Do BMW (K4) (Tył+Przód)
- R20x10 5X120 ET 40 72.6 SSA03 (HX022) Polerowany Srebrny Half Matowy (MSHM) For HAXER (Z1+Z2+P) (Tył+Przód)
- R18x8 5X120 ET 50 65.1 B1351 (FBX486) Czarny (BL) Do Volkswagen (Z6) (HYBRID KUTEJ 4X4)
- R19x9.5 5X120 ET 40 72.6 HX036 (IN3614F) Srebrny Shining (SS) For HAXER (Z3+P) (HYBRID KUTEJ)
- R18x8.5 5X120 ET 33 72.6 BK273 Czarny Polerowany (MB) Do BMW (K4+Z7) (ALPINA Styl Tył+Przód)
- R19x8.5 5X120 ET 34 72.6 BY956 (IN3646F) Czarny (BL) Do BMW (Z7) (HYBRID KUTEJ Tył+Przód)
- R18x8 5X120 ET 50 65.1 B1515 (FBX530) Czarny (BL) Do Volkswagen (Z3) (HYBRID KUTEJ (1250kg)4X4)
- R20x10 5X120 ET 40 72.6 SSA03 (HX022) Czarny (BL) For HAXER (Z2+Z1) (Tył+Przód)
- R18x8 5X120 ET 50 65.1 I1114 Czarny Polerowany (MB) Do Volkswagen (Z6+Z5) (4x4)
- R19x10 5X120 ET 30 72.6 XF995 (HX022) Srebrny Shining (SS) For HAXER (K4+P1) (Tył+Przód)
- R20x8.5 5X120 ET 35 72.6 HE761 (FBX124) Czarny (BL) Do BMW (Z6+Z7) (HYBRID KUTEJ (Przód+Tył))
- R18x8 5X120 ET 30 72.6 BK086 (IN3654F) Srebrny (SI) Do BMW (S) (HYBRID KUTEJ)
- R19x9.5 5X120 ET 40 72.6 HX036 (IN3614F) Czarny (BL) For HAXER (Z3+P) (HYBRID KUTEJ)
- R20x9.5 5X120 ET 40 72.6 HE761 (FBX124) Czarny (BL) Do BMW (Z6+Z7) (HYBRID KUTEJ (Przód+Tył))
- R18x8 5X120 ET 40 72.6 B1416 Czarny (BL) Do BMW (Z6+Z3) (Tył+Przód)
- R19x8.5 5X120 ET 34 72.6 BK855 (XE394) Szary Polerowany (MG) Do BMW (K4) (Tył+Przód)
- R20x8.5 5X120 ET 35 72.6 HE761 (FBX124) Gun Metal (GM) Do BMW (Z7) (HYBRID KUTEJ (Przód+Tył))
- R20x9.5 5X120 ET 40 72.6 HE761 (FBX124) Gun Metal (GM) Do BMW (Z7) (HYBRID KUTEJ (Przód+Tył))
- R19x9.5 5X120 ET 38 72.6 BY956 (IN3646F) Czarny (BL) Do BMW (Z7) (HYBRID KUTEJ Tył+Przód)
- R20x10 5X120 ET 40 74.1 B5771 Czarny (BL) Do BMW (K4) (Tył+Przód)
- R18x9 5X120 ET 38 72.6 BK086 (IN3654F) Srebrny (SI) Do BMW (S) (HYBRID KUTEJ)
- R20x9 5X120 ET 33 72.6 HX024F (F829) Czarny Half Matowy (BLHM) For HAXER (P2) (HYBRID KUTEJ New Design)
- R19x8.5 5X120 ET 34 72.6 BY956 (IN3646F) Srebrny Shining (SS) Do BMW (Z7) (HYBRID KUTEJ Tył+Przód)
- R20x9.5 5X120 ET 45 72.6 I0294 Czarny (BL) Do BMW (P2) (Tył+Przód)
- R18x8.5 5X120 ET 33 72.6 I0384 (YF0384) Czarny+Tinted Face (BLTF) Do BMW (A) (HYBRID KUTEJ)
- R19x8.5 5X120 ET 34 72.6 B1803 Srebrny+Polerowany Lip (SP) Do BMW (Z6) (ALPINA Styl Tył+Przód)
- R20x9 5X120 ET 30 72.6 SSA03 (HX022) Polerowany Srebrny Half Matowy (MSHM) For HAXER (Z2) (Tył+Przód)
- R18x9.5 5X120 ET 35 72.6 B1161 Srebrny+Polerowany Lip (SP) Do BMW (P+Z2) (Tył+Przód)
- R18x9 5X120 ET 40 72.6 B1416 Czarny (BL) Do BMW (Z2+Z3) (Tył+Przód)
- R19x10 5X120 ET 40 72.6 B1803 Srebrny+Polerowany Lip (SP) Do BMW (Z6) (ALPINA Styl Tył+Przód)
- R19x8.5 5X120 ET 35 72.6 XE244 Srebrny+Polerowany Lip (SP) Do BMW (P2+K4) (BBS Styl Przód+Tył)
- R19x10 5X120 ET 40 72.6 HX044 (IN6130) Czarny (BL) For HAXER (P1+P2+K7) (Tył+Przód)
Jak bezpiecznie dobrać felgi?
Rozstaw śrub PCD musi być zgodny z pojazdem. Odsadzenie ET i szerokość decydują o położeniu koła w nadkolu, a otwór centralny felgi nie może być mniejszy niż piasta samochodu.
Dobierz felgi do samochodu | Sprawdź zmianę ET | Porównaj rozmiary opon
Najczęstsze pytania
Czy te felgi pasują do BMW X5 F15?
Tak. Lista jest filtrowana według PCD, średnicy, szerokości, ET oraz wymaganego otworu centralnego.
Jakie PCD ma BMW X5 F15?
BMW X5 F15 ma rozstaw śrub 5x120.
Czy mogą być potrzebne pierścienie centrujące?
Otwór centralny pojazdu ma 74.1 mm. Przy większym otworze felgi stosuje się odpowiednio dobrany pierścień centrujący.