Felgi 15 cali 5x114.3
Felgi aluminiowe 15 cali z rozstawem śrub 5x114.3. Porównaj dostępne modele, parametry ET i otwór centralny.
Dostępne felgi (18)
- R15x7 5X114.3 ET 0 83.1 B5317 Czarny (BL) For 4X4 (P)
- R15x6.5 5X114.3 ET 40 67.1 LU263 Czarny Polerowany Half Matowy (MBHM) For RACIN (P1)
- R15x6 5X114.3 ET 45 67.1 B1622 Czarny Polerowany (MB) For HYUND (Z2+M)
- R15x8 5X114.3 ET M10 83.1 BK859 Czarny Polerowany (MB) For 4X4 (P)
- R15x6.5 5X114.3 ET 40 67.1 B5087 Czarny Polerowany (MB) For RACIN (L1+K4+D1)
- R15x6 5X114.3 ET 40 60.1 BK667 (XF069) Czarny Polerowany (MB) For TOYOT (R)
- R15x6 5X114.3 ET 40 67.1 B1242 Czarny Polerowany (MB) For RACIN (K2)
- R15x6.5 5X114.3 ET 45 66.1 B5168 Czarny Polerowany (MB) For RENAU (D1)
- R15x8 5X114.3 ET M20 83.1 XF171 Czarny Half Matowy+Polerowany Lip (BLHMPL) For 4X4 (R+K4)
- R15x6 5X114.3 ET 40 66.1 B5762 Czarny Polerowany (MB) For RACIN (D1)
- R15x6 5X114.3 ET 46 67.1 B5210 (IN5258) Czarny Polerowany (MB) For HYUND (M+Z7)
- R15x6.5 5X114.3 ET 45 67.1 A5208 Czarny Polerowany (MB) For HYUND (P)
- R15x6 5X114.3 ET 42 67.1 L1061 Czarny (BL) For RACIN (Z5)
- R15x6 5X114.3 ET 45 67.1 B5762 Czarny Polerowany (MB) For RACIN (R)
- R15x6 5X114.3 ET 40 54.1 I5340 Czarny Polerowany (MB) For TOYOT (Z5)
- R15x6 5X114.3 ET 48 67.1 XFA07 Czarny Polerowany (MB) For HYUND (P1)
- R15x6.5 5X114.3 ET 40 60.1 B5463 Czarny Polerowany (MB) For TOYOT (L4)
- R15x8 5X114.3 ET 0 83.1 BY531 Czarny Polerowany (MB) For 4X4 (Z1)